STATISTIKA
STATISTIKA IGRALCEV V AHL
Št. dresa | Igralec | Tekme | Zadetki | Asistence | Točke | +/- | Kazni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Tadej Čimžar | 33 | 21 | 25 | 46 | +19 | 18 |
10 | Jesse Jyrkkiö | 14 | 1 | 10 | 11 | +6 | 14 |
76 | Nik Pem | 32 | 7 | 22 | 29 | +7 | 6 |
89 | Luka Bašič | 34 | 14 | 23 | 37 | +14 | 8 |
46 | Nejc Stojan | 34 | 4 | 8 | 12 | +0 | 18 |
16 | Miha Brus | 34 | 9 | 17 | 26 | +16 | 6 |
12 | David Rodman | 17 | 3 | 13 | 16 | -2 | 14 |
11 | Luka Kalan | 32 | 9 | 22 | 31 | +10 | 14 |
8 | Žiga Urukalo | 33 | 5 | 11 | 16 | +9 | 26 |
22 | Erik Svetina | 28 | 4 | 10 | 14 | +6 | 2 |
4 | Andrej Tavželj | 26 | 4 | 19 | 23 | +16 | 10 |
23 | Urban Sodja | 34 | 6 | 13 | 19 | +0 | 10 |
20 | Rok Avsenek | 32 | 0 | 3 | 3 | +2 | 15 |
19 | Gašper Seršen | 31 | 4 | 4 | 8 | -7 | 4 |
27 | Lan Brun-Rauh | 22 | 0 | 4 | 4 | +5 | 0 |
63 | Philippe Paradis | 20 | 19 | 7 | 26 | +2 | 44 |
24 | Jaka Šturm | 16 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 |
47 | Gašper Glavič | 27 | 10 | 3 | 13 | -4 | 24 |
98 | Blaž Tomaževič | 33 | 8 | 11 | 19 | +3 | 8 |
88 | Jaka Sodja | 31 | 1 | 3 | 4 | -14 | 0 |
17 | Miha Pesjak | 8 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 |
32 | Eric Pance | 18 | 7 | 15 | 22 | +3 | 27 |
21 | Gašper Korošec | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 |
75 | Mathieu Gagnon | 7 | 0 | 7 | 7 | -2 | 2 |
70 | Patrik Rajsar | 18 | 1 | 3 | 4 | -2 | 29 |
13 | Aljoša Crnovič | 29 | 2 | 2 | 4 | +1 | 6 |
STATISTIKA VRATARJEV V AHL
# | Ime | Tekme | Minute | Streli | Obrambe | Prejeti goli | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Matt Climie | 2 | 119:15 | 46 | 41 | 5 | 89,1 |
# | Clarke Saunders | 25 | 1470:21 | 705 | 627 | 78 | 88,9 |
# | Urban Avsenik | 2 | 21:03 | 7 | 7 | 0 | 100,0 |
# | Žiga Kogovšek | 7 | 375:18 | 186 | 170 | 16 | 91,4 |